Die effizienteste druckluftmotor
de

  • pl
  • fr
  • en

Druckluftmotor - Air brake maintenance motors

0,5 oder 0,8 kW – 1020 bis 26 U/min

Typ Geschwindigkeit A (mm) B (mm)
NF 224 PM 200 to 1020 U/min 48 99
NF 226 PM 130 to 660 U/min 48 99
NF 22424 PM 50 to 245 U/min 83 99
NF 2242424 PM 12 to 50 U/min 118 99
NF 22634 PM 30 to 140 U/min 131 99
NF 22637 PM 18 to  85 U/min 131 99
NF 284 PM 200 to 1020 U/min 48 116
NF 286 PM 130 to 660 U/min 48 116
NF 28424 PM 50 to 245 U/min 83 116
NF 28634 PM 30 to 140 U/min 131 116
NF 28637 PM 18 to 85 U/min 131 116

moteur-pneumatique-sfreinsp2

Fotogalerie