Die effizienteste druckluftmotor
de

  • pl
  • fr
  • en

Druckluftmotor - Serie 400

2 kW 7 000 – 50 U/min

Maximale Leistung Start- drehmoment Nützliche Geschwindigkeit von 0 bis… Optimale Geschwindigkeit ( U/min ) Durchmesser Körper/Länge (in mm) Gewicht (in kg)
SF 400 2.15 kW at 7600 U/min 3.6 Nm 11000 U/min 1400 to 7000 Ø 105/L 118 3.8
EF 400 2.1 kW at 2250 U/min 12.1 Nm 3300 U/min 450 to 2000 Ø 105/L 175 6
XEF 400 2.1 kW at 1850 U/min 14.4 Nm 2600 U/min 400 to 1700 Ø 105/L 175 6
LF 400 2.1 kW at 1200 U/min 22 Nm 1700 U/min 250 to 1100 Ø 105/L 175 6.2
EF 434 2.05 kW at 500 U/min 53 Nm 750 U/min 100 to 450 Ø 108/L 242 8.1
LF 434 2.05 kW at 270 U/min 98 Nm 380 U/min 55 to 250 Ø 108/L 242 8.4
* EF 4.RXU 2.05 kW from 1000 to 1 U/min 32 to 29000 Nm - - - -

* Standard Motor + Zusätzliches Reduktionsmittel

Fotogalerie